ZC-Ⅱ/Ⅲ型機械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器
產(chǎn)品詳情
本除塵器采用園形體結(jié)構(gòu)受力均勻,抗爆性通好,結(jié)構(gòu)緊湊,采用高壓風機反吹清灰,不受氣源條件限制,利用阻力自動控制反吹清灰節(jié)約能源延長布袋使用,嚴寒地區(qū)室內(nèi)安裝其它地區(qū)都能在室外安裝,可廣泛用于機械、鑄造、礦山、冶煉、建材、糧食化工等許多部門。
用戶選用應(yīng)注意對溫度高,濃度大,顆粒細的粉塵應(yīng)選用A型,反之用B型為宜,如濃度大于15克/米3前面應(yīng)加一級旋風除塵器。(對于粗核粉塵可酌性放寬)。
技術(shù)性能
型號 | 過濾面積(m2) | 處理風量 | 袋長(m) | 圈數(shù) | 袋數(shù)(條) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直徑×高)(mm) | 重量(kg) | ||
規(guī)格 | V米/分 | m3/h | |||||||||
ZC-24/2 | A | 38 | 1.0-1.5 | 2280-3420 | 2.0 | 1 | 24 | >99 | >120 | ф1690×4370 | 1916 |
B | 38 | 2.0-2.5 | 4560-5700 | 2.0 | 1 | 24 | ф1690×4370 | 1916 | |||
ZC-24/3 | A | 57 | 1.0-1.5 | 3420-5130 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | ||
B | 57 | 2.0-2.5 | 6840-8550 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | |||
ZC-24/4 | A | 79 | 1.0-1.5 | 4740-7110 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | ||
3B | 79 | 2.0-2.5 | 9480-11850 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | |||
ZC-72/2 | A | 114 | 1.0-1.5 | 6840-10260 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | ||
B | 114 | 2.0-2.5 | 13650-17100 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | |||
ZC-72/3 | A | 170 | 1.0-1.5 | 10200-15500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | ||
B | 170 | 2.0-2.5 | 20400-25500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | |||
ZC-72/4 | A | 228 | 1.0-1.5 | 13680-20520 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 | ||
B | 228 | 2.0-2.5 | 27360-34200 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 |
外型尺寸: |
型號 | 過濾面積(m2) | 處理風量 | 袋長(m) | 圈數(shù) | 袋數(shù)(條) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直徑×高)(mm) | 重量(kg) | ||
規(guī)格 | V米/分 | m3/h | |||||||||
ZC-144/3 | A | 340 | 1.0-1.5 | 20400-30600 | 3.0 | 3 | 144 | >99 | <120 | ф3530×7145 | 8900 |
B | 340 | 2.0-2.5 | 40800-51000 | 3.0 | 3 | 144 | ф3530×7145 | 8900 | |||
ZC-144/4 | A | 450 | 1.0-1.5 | 27000-40500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | ||
B | 450 | 2.0-2.5 | 54000-67500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | |||
ZC-144/5 | A | 569 | 1.0-1.5 | 34140-51210 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | ||
B | 569 | 2.0-2.5 | 68280-85350 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | |||
ZC-144/4 | A | 760 | 1.0-1.5 | 45600-68400 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | ||
B | 760 | 2.0-2.5 | 91200-114000 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | |||
ZC-144/5 | A | 950 | 1.0-1.5 | 57000-85500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | ||
B | 950 | 2.0-2.5 | 114000-142500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | |||
ZC-144/6 | A | 1140 | 1.0-1.5 | 68400-102600 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 | ||
B | 1140 | 2.0-2.5 | 136800-171000 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 |
螺旋輸送機
無軸螺旋輸送機
粉塵加濕機
刮板輸送機
斗式提升機
常用配套閥系列
星型卸料器
除塵器系列
新聞動態(tài)
脈沖袋式除塵布袋的故障分析
脈沖袋式除塵布袋的故障分析:···
除塵器配件采用慣性分離原理
除塵器配件采用慣性分離與過濾···
選擇質(zhì)量好的除塵布袋和除塵器
要選擇質(zhì)量好的除塵布袋和除塵···
星型卸料器安裝使用維護
星型卸料器安裝使用維護主要有···
布袋除塵器濾布的選用
布袋除塵器濾布的選用根據(jù)袋式···
供應(yīng)YJD6-200圓形星型卸料器除塵配件
供應(yīng)YJD6-200圓形星型···